Algemene gegevens
ID: | O2205892 |
APK tot: | 14-06-2022 |
Massa ledig gewicht: | 5.400 kg |
Laadvermogen: | 37.600 kg |
GVW: | 43.000 kg |
Bouwjaar: | 2007 |
1e registratie: | 18-01-2007 |
Opbouwgegevens
Opbouw: | Containertransport |
Assen
Achteras
10%
10%
Bandenmaat: | 385/55R22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort remmen: | Trommel |
Soort vering: | Lucht |
Verder: |
|
Achteras
10%
10%
Bandenmaat: | 385/55R22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort remmen: | Trommel |
Soort vering: | Lucht |
Achteras
10%
10%
Bandenmaat: | 385/55R22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort remmen: | Trommel |
Soort vering: | Lucht |