Algemene gegevens
ID: | O2207113 |
Wielbasis: | 908 cm |
APK tot: | 24-08-2023 |
Afmeting(l x b): | 1.378 x 255 cm |
Massa ledig gewicht: | 6.680 kg |
Laadvermogen: | 35.320 kg |
GVW: | 42.000 kg |
Bouwjaar: | 2009 |
1e registratie: | 07-05-2009 |
Opbouwgegevens
Opbouw: | Silo |
Merk: | Gofa Tank |
Capaciteit: | 62.000 |
Aantal compartimenten: | 1 |
Waterinstallatie: | n |
Schoonwater tank: | n |
Hogedrukpomp: | n |
Slangen: | j |
Telwerk: | n |
Assen
Achteras
30%
30%
Bandenmaat: | 385/65R22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort vering: | Lucht |
Verder: |
|
Achteras
50%
50%
Bandenmaat: | 385/65R22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort vering: | Lucht |
Verder: |
|
Achteras
70%
70%
Bandenmaat: | 385/65R22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort vering: | Lucht |
Verder: |
|