Algemene gegevens
ID: | O2303563 |
Afmeting(l x b x h): | 1.337 x 249 x 270 cm |
Massa ledig gewicht: | 7.060 kg |
Laadvermogen: | 27.000 kg |
GVW: | 39.000 kg |
Bouwjaar: | 2016 |
1e registratie: | 01-03-2016 |
Omschrijving
Merk koel unit: CarrierOpbouwgegevens
Opbouw: | Koel-vriestransport |
Merk: | Carrier |
Type: | Vector 1550 |
Afmeting opbouw (l x b x h): | 1.337 x 249 x 270 cm |
Koelmoter: | diesel+elektrisch |
Draaiuren (electrisch): | 1627 |
Draaiuren (diesel): | 5287 |
Laadklep
Merk: | Zepro |
Soort: | Onderschuifklep |
Assen
Achteras
50%
50%
Bandenmaat: | 385/55E22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort vering: | Lucht |
Achteras
50%
50%
Bandenmaat: | 385/55E22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort vering: | Lucht |
Achteras
40%
40%
Bandenmaat: | 385/55E22,5 |
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort vering: | Lucht |