Algemene gegevens
ID: | O2309052 |
Wielbasis: | 876 cm |
APK tot: | 26-06-2024 |
Afmeting(l x b): | 1.401 x 260 cm |
Massa ledig gewicht: | 9.000 kg |
Laadvermogen: | 33.000 kg |
GVW: | 42.000 kg |
Bouwjaar: | 2013 |
1e registratie: | 29-08-2013 |
Omschrijving
Merk koel unit: CarrierOpbouwgegevens
Opbouw: | Koel-vriestransport |
Merk: | Carrier |
Type: | Vector 1950 |
Afmeting opbouw (l x b x h): | 1.341 x 250 x 260 cm |
Koelmoter: | diesel+elektrisch |
Draaiuren (diesel): | 5584 |
Koeltemperatuur: | 30° - 32° |
Assen
Achteras
30%
30%
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort remmen: | Trommel |
Soort vering: | Lucht |
Verder: |
|
Achteras
30%
30%
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort remmen: | Trommel |
Soort vering: | Lucht |
Achteras
50%
50%
Maximale asdruk: | 9.000 kg |
Soort remmen: | Trommel |
Soort vering: | Lucht |